福岡ソフトバンクの選手一覧(プロスピA)
プロスピAの福岡ソフトバンクの選手カード851枚(150人)を一覧で確認できます。2015〜2026S2のシリーズを収録。
- リーグ
- パ・リーグ
- カード数
- 851枚
- 選手数
- 150人
- 主な種別
- 通常 453枚、OB 68枚、覚醒 67枚、TS 61枚、SJ 41枚、B9 29枚
アプリで福岡ソフトバンクの選手を検索
所属選手
カード一覧
| 選手名 | シリーズ | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 詳細 |
|---|
| バルデス | 2026S2 | セレ | 左翼手 | — | 38 | アプリで見る |
| ヘルナンデス | 2026S2 | 通常 | 中継ぎ | — | 38 | アプリで見る |
| 前田 悠伍 | 2026S2 | 通常 | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 千賀 滉大 | 2026S2 | WS | 先発 | — | 39 | アプリで見る |
| 大野 稼頭央 | 2026S2 | 覚醒 | 中継ぎ | — | 36 | アプリで見る |
| 海野 隆司 | 2026S2 | 通常 | 捕手 | — | 36 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 2026S2 | 通常 | 二塁手 | — | 38 | アプリで見る |
| ヘルナンデス | 2026S1 | 通常 | 中継ぎ | 5,200 | 37 | アプリで見る |
| モイネロ | 2026S1 | 通常 | 先発 | 5,200 | 38 | アプリで見る |
| 上沢 直之 | 2026S1 | 通常 | 先発 | 5,200 | 38 | アプリで見る |
| 上茶谷 大河 | 2026S1 | 通常 | 中継ぎ | — | 37 | アプリで見る |
| 中村 稔弥 | 2026S1 | 覚醒 | 中継ぎ | 5,100 | 36 | アプリで見る |
| 今宮 健太 | 2026S1 | 通常 | 遊撃手 | — | 37 | アプリで見る |
| 周東 佑京 | 2026S1 | 通常 | 中堅手 | — | 38 | アプリで見る |
| 城島 健司 | 2026S1 | セレ | 捕手 | — | 38 | アプリで見る |
| 大津 亮介 | 2026S1 | 通常 | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 大津 亮介 | 2026S1 | セレ | 先発 | — | 39 | アプリで見る |
| 大関 友久 | 2026S1 | 通常 | 先発 | 5,200 | 38 | アプリで見る |
| 山川 穂高 | 2026S1 | 通常 | 一塁手 | 5,200 | 37 | アプリで見る |
| 庄子 雄大 | 2026S1 | 通常 | 遊撃手 | — | 37 | アプリで見る |
| 徐 若熙 | 2026S1 | 覚醒 | 先発 | — | 36 | アプリで見る |
| 斉藤 和巳 | 2026S1 | TS | 先発 | 5,200 | 39 | アプリで見る |
| 木村 光 | 2026S1 | 通常 | 中継ぎ | — | 37 | アプリで見る |
| 杉山 一樹 | 2026S1 | MAJOR | 中継ぎ | 5,200 | 37 | アプリで見る |
| 杉山 一樹 | 2026S1 | 通常 | 抑え | — | 37 | アプリで見る |
| 東浜 巨 | 2026S1 | TS | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 松中 信彦 | 2026S1 | TS | 一塁手 | 5,200 | 38 | アプリで見る |
| 松本 晴 | 2026S1 | 通常 | 先発 | — | 37 | アプリで見る |
| 松本 裕樹 | 2026S1 | 通常 | 中継ぎ | 5,200 | 38 | アプリで見る |
| 柳田 悠岐 | 2026S1 | 通常 | 左翼手 | — | 38 | アプリで見る |
| 柳町 達 | 2026S1 | 通常 | 左翼手 | 5,200 | 38 | アプリで見る |
| 栗原 陵矢 | 2026S1 | 通常 | 三塁手 | — | 38 | アプリで見る |
| 海野 隆司 | 2026S1 | 通常 | 捕手 | 5,200 | 36 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 2026S1 | 通常 | 二塁手 | 5,200 | 38 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 2026S1 | EX | 二塁手 | 5,200 | 38 | アプリで見る |
| 甲斐 拓也 | 2026S1 | TS | 捕手 | — | 37 | アプリで見る |
| 稲川 竜汰 | 2026S1 | 覚醒 | 中継ぎ | 5,100 | 35 | アプリで見る |
| 藤井 皓哉 | 2026S1 | 通常 | 中継ぎ | 5,200 | 37 | アプリで見る |
| 谷川原 健太 | 2026S1 | 通常 | 捕手 | 5,200 | 36 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2026S1 | 通常 | 右翼手 | 5,200 | 38 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2026S1 | セレ | 右翼手 | — | 39 | アプリで見る |
| 野村 勇 | 2026S1 | 通常 | 遊撃手 | 5,200 | 38 | アプリで見る |
| 野村 勇 | 2026S1 | EX | 遊撃手 | 5,200 | 38 | アプリで見る |
| 長谷川 勇也 | 2026S1 | TS | 中堅手 | 5,200 | 38 | アプリで見る |
| 門田 博光 | 2026S1 | セレ | 左翼手 | — | 39 | アプリで見る |
| オスナ | 2025S2 | 通常 | 抑え | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| ヘルナンデス | 2025S2 | 通常 | 中継ぎ | 5,000 | 36 | アプリで見る |
| モイネロ | 2025S2 | 通常 | 先発 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| モイネロ | 2025S2 | B9 | 先発 | 5,100 | 38 | アプリで見る |
| モイネロ | 2025S2 | スピチャン | 先発 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 上沢 直之 | 2025S2 | 通常 | 先発 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 中村 晃 | 2025S2 | 通常 | 一塁手 | 5,000 | 36 | アプリで見る |
| 五十嵐 亮太 | 2025S2 | OB | 中継ぎ | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 井口 資仁 | 2025S2 | OB | 二塁手 | 5,000 | 38 | アプリで見る |
| 今宮 健太 | 2025S2 | 通常 | 遊撃手 | 5,000 | 36 | アプリで見る |
| 佐々木 誠 | 2025S2 | OB | 右翼手 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 前田 悠伍 | 2025S2 | JT | 先発 | 5,000 | 36 | アプリで見る |
| 千賀 滉大 | 2025S2 | WS | 先発 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 周東 佑京 | 2025S2 | 通常 | 中堅手 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 周東 佑京 | 2025S2 | B9 | 中堅手 | 5,100 | 37 | アプリで見る |
| 周東 佑京 | 2025S2 | SJ | 中堅手 | 5,100 | 37 | アプリで見る |
| 和田 毅 | 2025S2 | OB | 先発 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 城島 健司 | 2025S2 | SJ | 捕手 | 5,100 | 37 | アプリで見る |
| 大津 亮介 | 2025S2 | 通常 | 先発 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 大関 友久 | 2025S2 | 通常 | 先発 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 大関 友久 | 2025S2 | TH | 先発 | 5,100 | 38 | アプリで見る |
| 尾形 崇斗 | 2025S2 | 通常 | 中継ぎ | 5,000 | 36 | アプリで見る |
| 山川 穂高 | 2025S2 | 通常 | 一塁手 | 5,000 | 36 | アプリで見る |
| 山田 大樹 | 2025S2 | OB | 先発 | 5,000 | 36 | アプリで見る |
| 嶺井 博希 | 2025S2 | 通常 | 捕手 | 5,000 | 35 | アプリで見る |
| 川村 友斗 | 2025S2 | ウルトラ | 右翼手 | 5,000 | 35 | アプリで見る |
| 攝津 正 | 2025S2 | SJ | 先発 | 5,100 | 38 | アプリで見る |
| 杉山 一樹 | 2025S2 | 通常 | 中継ぎ | 5,000 | 36 | アプリで見る |
| 杉山 一樹 | 2025S2 | TH | 中継ぎ | 5,100 | 37 | アプリで見る |
| 松本 晴 | 2025S2 | 通常 | 先発 | 5,000 | 36 | アプリで見る |
| 松本 裕樹 | 2025S2 | 通常 | 中継ぎ | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 松本 裕樹 | 2025S2 | TH | 中継ぎ | 5,100 | 37 | アプリで見る |
| 松本 裕樹 | 2025S2 | SJ | 中継ぎ | 5,100 | 37 | アプリで見る |
| 板東 湧梧 | 2025S2 | 覚醒 | 先発 | 4,900 | 35 | アプリで見る |
| 柳田 悠岐 | 2025S2 | 通常 | 左翼手 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 柳田 悠岐 | 2025S2 | アニバ | 左翼手 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 柳町 達 | 2025S2 | 通常 | 左翼手 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 柳町 達 | 2025S2 | B9 | 左翼手 | 5,100 | 37 | アプリで見る |
| 栗原 陵矢 | 2025S2 | 通常 | 三塁手 | 5,000 | 36 | アプリで見る |
| 森福 允彦 | 2025S2 | スピ監 | 中継ぎ | 5,000 | 36 | アプリで見る |
| 海野 隆司 | 2025S2 | 通常 | 捕手 | 5,000 | 34 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 2025S2 | 通常 | 二塁手 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 2025S2 | B9 | 二塁手 | 5,100 | 37 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 2025S2 | SJ | 二塁手 | 5,100 | 37 | アプリで見る |
| 緒方 理貢 | 2025S2 | 覚醒 | 左翼手 | 4,900 | 34 | アプリで見る |
| 藤井 皓哉 | 2025S2 | 通常 | 中継ぎ | 5,000 | 36 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2025S2 | 通常 | 右翼手 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2025S2 | アニバ | 右翼手 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2025S2 | SJ | 右翼手 | 5,100 | 38 | アプリで見る |
| 野村 克也 | 2025S2 | OB | 捕手 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 野村 勇 | 2025S2 | 通常 | 遊撃手 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 門田 博光 | 2025S2 | OB | 左翼手 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| オスナ | 2025S1 | 通常 | 抑え | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| スチュワートJR. | 2025S1 | 通常 | 先発 | 4,900 | 35 | アプリで見る |
| ダウンズ | 2025S1 | 覚醒 | 二塁手 | 4,800 | 35 | アプリで見る |
| ヘルナンデス | 2025S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,900 | 35 | アプリで見る |
| モイネロ | 2025S1 | 通常 | 先発 | 4,900 | 37 | アプリで見る |
| モイネロ | 2025S1 | セレ | 先発 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 上林 誠知 | 2025S1 | TS | 右翼手 | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 上沢 直之 | 2025S1 | 通常 | 先発 | 4,900 | 37 | アプリで見る |
| 上茶谷 大河 | 2025S1 | 覚醒 | 中継ぎ | 4,800 | 35 | アプリで見る |
| 中村 晃 | 2025S1 | 通常 | 一塁手 | 4,900 | 35 | アプリで見る |
| 今宮 健太 | 2025S1 | 通常 | 遊撃手 | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 今宮 健太 | 2025S1 | EX | 遊撃手 | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 又吉 克樹 | 2025S1 | セレ | 中継ぎ | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 周東 佑京 | 2025S1 | 通常 | 中堅手 | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 大関 友久 | 2025S1 | 通常 | 先発 | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 大隣 憲司 | 2025S1 | TS | 先発 | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 小久保 裕紀 | 2025S1 | TS | 三塁手 | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 山川 穂高 | 2025S1 | 通常 | 一塁手 | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 山川 穂高 | 2025S1 | EX | 一塁手 | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 工藤 公康 | 2025S1 | OB | 先発 | 4,900 | 37 | アプリで見る |
| 有原 航平 | 2025S1 | 通常 | 先発 | 4,900 | 37 | アプリで見る |
| 杉山 一樹 | 2025S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,900 | 35 | アプリで見る |
| 村上 泰斗 | 2025S1 | 覚醒 | 先発 | 4,800 | 33 | アプリで見る |
| 松中 信彦 | 2025S1 | TS | 一塁手 | 4,900 | 37 | アプリで見る |
| 松本 裕樹 | 2025S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 柳田 悠岐 | 2025S1 | 通常 | 左翼手 | 4,900 | 37 | アプリで見る |
| 柳町 達 | 2025S1 | 通常 | 左翼手 | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 栗原 陵矢 | 2025S1 | 通常 | 三塁手 | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 正木 智也 | 2025S1 | 通常 | 右翼手 | 4,900 | 35 | アプリで見る |
| 津森 宥紀 | 2025S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 海野 隆司 | 2025S1 | 通常 | 捕手 | 4,900 | 34 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 2025S1 | 通常 | 二塁手 | 4,900 | 36 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 2025S1 | セレ | 二塁手 | 5,000 | 37 | アプリで見る |
| 甲斐野 央 | 2025S1 | TS | 中継ぎ | 4,900 | 35 | アプリで見る |
| 藤井 皓哉 | 2025S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,900 | 35 | アプリで見る |
| 谷川原 健太 | 2025S1 | 通常 | 捕手 | 4,900 | 34 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2025S1 | 通常 | 右翼手 | 4,900 | 37 | アプリで見る |
| オスナ | 2024S2 | 通常 | 抑え | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| スチュワートJR. | 2024S2 | 通常 | 先発 | 4,700 | 34 | アプリで見る |
| バティスタ | 2024S2 | OB | 三塁手 | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| ヘルナンデス | 2024S2 | 通常 | 中継ぎ | 4,700 | 34 | アプリで見る |
| ペドラザ | 2024S2 | OB | 抑え | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| モイネロ | 2024S2 | 通常 | 先発 | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| モイネロ | 2024S2 | TH | 先発 | 4,800 | 36 | アプリで見る |
| 今宮 健太 | 2024S2 | 通常 | 遊撃手 | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 今宮 健太 | 2024S2 | B9 | 遊撃手 | 4,800 | 36 | アプリで見る |
| 前田 悠伍 | 2024S2 | JT | 先発 | 4,700 | 34 | アプリで見る |
| 千賀 滉大 | 2024S2 | WS | 先発 | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| 周東 佑京 | 2024S2 | 通常 | 中堅手 | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 周東 佑京 | 2024S2 | B9 | 中堅手 | 4,800 | 36 | アプリで見る |
| 城島 健司 | 2024S2 | OB | 捕手 | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| 多村 仁志 | 2024S2 | OB | 右翼手 | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| 大津 亮介 | 2024S2 | 通常 | 先発 | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 大関 友久 | 2024S2 | 通常 | 先発 | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 山川 穂高 | 2024S2 | 通常 | 一塁手 | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 山川 穂高 | 2024S2 | アニバ | 一塁手 | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 山川 穂高 | 2024S2 | B9 | 一塁手 | 4,800 | 35 | アプリで見る |
| 川瀬 晃 | 2024S2 | 通常 | 遊撃手 | 4,700 | 34 | アプリで見る |
| 広瀬 叔功 | 2024S2 | OB | 中堅手 | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| 新垣 渚 | 2024S2 | OB | 先発 | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 有原 航平 | 2024S2 | 通常 | 先発 | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| 有原 航平 | 2024S2 | B9 | 先発 | 4,800 | 36 | アプリで見る |
| 杉山 一樹 | 2024S2 | 通常 | 中継ぎ | 4,700 | 34 | アプリで見る |
| 村田 賢一 | 2024S2 | 覚醒 | 中継ぎ | 4,600 | 33 | アプリで見る |
| 松本 裕樹 | 2024S2 | 通常 | 中継ぎ | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 柳田 悠岐 | 2024S2 | 通常 | 右翼手 | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| 柳町 達 | 2024S2 | 通常 | 右翼手 | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 栗原 陵矢 | 2024S2 | 通常 | 三塁手 | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 栗原 陵矢 | 2024S2 | B9 | 三塁手 | 4,800 | 36 | アプリで見る |
| 栗原 陵矢 | 2024S2 | SJ | 三塁手 | 4,800 | 36 | アプリで見る |
| 森福 允彦 | 2024S2 | スピ監 | 中継ぎ | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 正木 智也 | 2024S2 | 通常 | 左翼手 | 4,700 | 34 | アプリで見る |
| 津森 宥紀 | 2024S2 | 通常 | 中継ぎ | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 海野 隆司 | 2024S2 | 通常 | 捕手 | 4,700 | 33 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 2024S2 | 通常 | 二塁手 | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 甲斐 拓也 | 2024S2 | 通常 | 捕手 | 4,700 | 34 | アプリで見る |
| 皆川 睦男 | 2024S2 | OB | 先発 | 4,700 | 37 | アプリで見る |
| 笹川 吉康 | 2024S2 | すぽると | 右翼手 | 4,700 | 34 | アプリで見る |
| 藤井 皓哉 | 2024S2 | 通常 | 中継ぎ | 4,700 | 34 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2024S2 | 通常 | 左翼手 | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2024S2 | アニバ | 左翼手 | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2024S2 | B9 | 左翼手 | 4,800 | 36 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2024S2 | スピチャン | 左翼手 | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| 野村 克也 | 2024S2 | OB | 捕手 | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 野村 勇 | 2024S2 | 覚醒 | 二塁手 | 4,600 | 33 | アプリで見る |
| ウォーカー | 2024S1 | 通常 | 左翼手 | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| オスナ | 2024S1 | 通常 | 抑え | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| スチュワートJR. | 2024S1 | 通常 | 先発 | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| ヘルナンデス | 2024S1 | 覚醒 | 中継ぎ | 4,500 | 33 | アプリで見る |
| モイネロ | 2024S1 | 通常 | 先発 | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| 三森 大貴 | 2024S1 | 通常 | 二塁手 | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| 中村 晃 | 2024S1 | 通常 | 左翼手 | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| 二保 旭 | 2024S1 | TS | 先発 | 4,600 | 33 | アプリで見る |
| 今宮 健太 | 2024S1 | 通常 | 遊撃手 | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| 前田 悠伍 | 2024S1 | 覚醒 | 先発 | 4,500 | 33 | アプリで見る |
| 又吉 克樹 | 2024S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| 周東 佑京 | 2024S1 | 通常 | 中堅手 | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| 周東 佑京 | 2024S1 | EX | 中堅手 | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| 和田 毅 | 2024S1 | 通常 | 先発 | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| 大道 典良 | 2024S1 | TS | 右翼手 | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| 山川 穂高 | 2024S1 | 通常 | 一塁手 | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| 岩嵜 翔 | 2024S1 | TS | 中継ぎ | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| 斉藤 和巳 | 2024S1 | TS | 先発 | 4,600 | 36 | アプリで見る |
| 有原 航平 | 2024S1 | 通常 | 先発 | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| 本多 雄一 | 2024S1 | TS | 二塁手 | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| 杉山 一樹 | 2024S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,600 | 33 | アプリで見る |
| 東浜 巨 | 2024S1 | 通常 | 先発 | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| 松中 信彦 | 2024S1 | セレ | 一塁手 | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| 松本 裕樹 | 2024S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| 松本 裕樹 | 2024S1 | セレ | 中継ぎ | 4,700 | 35 | アプリで見る |
| 柳田 悠岐 | 2024S1 | 通常 | 右翼手 | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| 柳田 悠岐 | 2024S1 | セレ | 右翼手 | 4,700 | 36 | アプリで見る |
| 栗原 陵矢 | 2024S1 | 通常 | 三塁手 | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| 森 唯斗 | 2024S1 | TS | 中継ぎ | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| 津森 宥紀 | 2024S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| 海野 隆司 | 2024S1 | 通常 | 捕手 | 4,600 | 32 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 2024S1 | 通常 | 二塁手 | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| 甲斐 拓也 | 2024S1 | 通常 | 捕手 | 4,600 | 33 | アプリで見る |
| 石川 柊太 | 2024S1 | EX | 先発 | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| 藤井 皓哉 | 2024S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,600 | 34 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2024S1 | 通常 | 中堅手 | 4,600 | 35 | アプリで見る |
| 長谷川 威展 | 2024S1 | 覚醒 | 中継ぎ | 4,500 | 32 | アプリで見る |
| オスナ | 2023S2 | 通常 | 抑え | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| サファテ | 2023S2 | OB | 抑え | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| スチュワートJR. | 2023S2 | 覚醒 | 先発 | 4,300 | 32 | アプリで見る |
| モイネロ | 2023S2 | 通常 | 中継ぎ | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| モイネロ | 2023S2 | アニバ | 中継ぎ | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 三森 大貴 | 2023S2 | 通常 | 二塁手 | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 中村 晃 | 2023S2 | 通常 | 一塁手 | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 中村 晃 | 2023S2 | TH | 一塁手 | 4,500 | 34 | アプリで見る |
| 井上 朋也 | 2023S2 | S-PARK | 三塁手 | 4,400 | 32 | アプリで見る |
| 今宮 健太 | 2023S2 | 通常 | 遊撃手 | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 内川 聖一 | 2023S2 | SJ | 左翼手 | 4,500 | 34 | アプリで見る |
| 千賀 滉大 | 2023S2 | WS | 先発 | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 周東 佑京 | 2023S2 | 通常 | 中堅手 | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 周東 佑京 | 2023S2 | TH | 中堅手 | 4,500 | 34 | アプリで見る |
| 和田 毅 | 2023S2 | 通常 | 先発 | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 大津 亮介 | 2023S2 | 通常 | 中継ぎ | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 大関 友久 | 2023S2 | 通常 | 先発 | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 川瀬 晃 | 2023S2 | 通常 | 二塁手 | 4,400 | 32 | アプリで見る |
| 攝津 正 | 2023S2 | SJ | 先発 | 4,500 | 35 | アプリで見る |
| 有原 航平 | 2023S2 | 通常 | 先発 | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 李 大浩 | 2023S2 | OB | 一塁手 | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 村上 雅則 | 2023S2 | OB | 先発 | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 松本 裕樹 | 2023S2 | 通常 | 中継ぎ | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 松田 宣浩 | 2023S2 | SJ | 三塁手 | 4,500 | 34 | アプリで見る |
| 柳田 悠岐 | 2023S2 | 通常 | 右翼手 | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 柳田 悠岐 | 2023S2 | B9 | 右翼手 | 4,500 | 35 | アプリで見る |
| 柳田 悠岐 | 2023S2 | スピチャン | 右翼手 | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 柳町 達 | 2023S2 | 通常 | 中堅手 | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 栗原 陵矢 | 2023S2 | 通常 | 三塁手 | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 森福 允彦 | 2023S2 | スピ監 | 中継ぎ | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 河埜 敬幸 | 2023S2 | OB | 二塁手 | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 津森 宥紀 | 2023S2 | 通常 | 中継ぎ | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 2023S2 | 通常 | 中堅手 | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 田上 奏大 | 2023S2 | JT | 先発 | 4,400 | 32 | アプリで見る |
| 甲斐 拓也 | 2023S2 | 通常 | 捕手 | 4,400 | 32 | アプリで見る |
| 石川 柊太 | 2023S2 | 通常 | 先発 | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 藤井 皓哉 | 2023S2 | 通常 | 先発 | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 藤井 皓哉 | 2023S2 | アニバ | 先発 | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 藤原 満 | 2023S2 | OB | 三塁手 | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2023S2 | 通常 | 左翼手 | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2023S2 | B9 | 左翼手 | 4,500 | 35 | アプリで見る |
| 野村 克也 | 2023S2 | OB | 捕手 | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| 野村 大樹 | 2023S2 | 覚醒 | 一塁手 | 4,300 | 31 | アプリで見る |
| 門田 博光 | 2023S2 | OB | 左翼手 | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| アストゥディーヨ | 2023S1 | 覚醒 | 一塁手 | 4,200 | 31 | アプリで見る |
| イヒネ | 2023S1 | 覚醒 | 遊撃手 | 4,200 | 30 | アプリで見る |
| オスナ | 2023S1 | 通常 | 抑え | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| オスナ | 2023S1 | セレ | 抑え | 4,400 | 34 | アプリで見る |
| モイネロ | 2023S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 三森 大貴 | 2023S1 | 通常 | 二塁手 | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 上林 誠知 | 2023S1 | 通常 | 右翼手 | 4,300 | 32 | アプリで見る |
| 中村 晃 | 2023S1 | 通常 | 一塁手 | 4,300 | 32 | アプリで見る |
| 中村 晃 | 2023S1 | TS | 左翼手 | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 今宮 健太 | 2023S1 | 通常 | 遊撃手 | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 今宮 健太 | 2023S1 | セレ | 遊撃手 | 4,400 | 33 | アプリで見る |
| 古川 侑利 | 2023S1 | 覚醒 | 中継ぎ | 4,200 | 31 | アプリで見る |
| 周東 佑京 | 2023S1 | 通常 | 中堅手 | 4,300 | 32 | アプリで見る |
| 和田 毅 | 2023S1 | 通常 | 先発 | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 嘉弥真 新也 | 2023S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 増田 珠 | 2023S1 | 覚醒 | 右翼手 | 4,200 | 31 | アプリで見る |
| 小久保 裕紀 | 2023S1 | TS | 二塁手 | 4,300 | 34 | アプリで見る |
| 斉藤 和巳 | 2023S1 | TS | 先発 | 4,300 | 34 | アプリで見る |
| 有原 航平 | 2023S1 | 通常 | 先発 | 4,300 | 34 | アプリで見る |
| 東浜 巨 | 2023S1 | 通常 | 先発 | 4,300 | 34 | アプリで見る |
| 松本 裕樹 | 2023S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 松田 宣浩 | 2023S1 | TS | 三塁手 | 4,300 | 34 | アプリで見る |
| 柳田 悠岐 | 2023S1 | 通常 | 右翼手 | 4,300 | 34 | アプリで見る |
| 柳田 悠岐 | 2023S1 | セレ | 右翼手 | 4,400 | 35 | アプリで見る |
| 柳町 達 | 2023S1 | 通常 | 左翼手 | 4,300 | 32 | アプリで見る |
| 栗原 陵矢 | 2023S1 | 通常 | 三塁手 | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 武田 翔太 | 2023S1 | TS | 先発 | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 泉 圭輔 | 2023S1 | EX | 中継ぎ | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 津森 宥紀 | 2023S1 | 通常 | 中継ぎ | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 2023S1 | 通常 | 中堅手 | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 甲斐 拓也 | 2023S1 | 通常 | 捕手 | 4,300 | 32 | アプリで見る |
| 石川 柊太 | 2023S1 | 通常 | 先発 | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 若田部 健一 | 2023S1 | TS | 先発 | 4,300 | 33 | アプリで見る |
| 藤井 皓哉 | 2023S1 | 通常 | 先発 | 4,300 | 32 | アプリで見る |
| 藤井 皓哉 | 2023S1 | EX | 先発 | 4,300 | 32 | アプリで見る |
| 近藤 健介 | 2023S1 | 通常 | 左翼手 | 4,300 | 33 | アプリで見る |
