プロスピA 2026S2 選手一覧
プロスピA 2026S2シリーズの選手カード75枚(75人)を球団別に一覧できます。
福岡ソフトバンク(7枚)
| 選手名 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千賀 滉大 | WS | 先発 | — | 39 | アプリで見る |
| バルデス | セレ | 左翼手 | — | 38 | アプリで見る |
| 大野 稼頭央 | 覚醒 | 中継ぎ | — | 36 | アプリで見る |
| ヘルナンデス | 通常 | 中継ぎ | — | 38 | アプリで見る |
| 前田 悠伍 | 通常 | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 海野 隆司 | 通常 | 捕手 | — | 36 | アプリで見る |
| 牧原 大成 | 通常 | 二塁手 | — | 38 | アプリで見る |
日本ハム(7枚)
| 選手名 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダルビッシュ 有 | WS | 先発 | — | 39 | アプリで見る |
| 中田 翔 | セレ | 左翼手 | — | 39 | アプリで見る |
| 畔柳 亨丞 | 覚醒 | 中継ぎ | — | 36 | アプリで見る |
| 加藤 貴之 | 通常 | 先発 | — | 39 | アプリで見る |
| 奈良間 大己 | 通常 | 二塁手 | — | 37 | アプリで見る |
| 島本 浩也 | 通常 | 中継ぎ | — | 38 | アプリで見る |
| 田宮 裕涼 | 通常 | 捕手 | — | 38 | アプリで見る |
オリックス(6枚)
| 選手名 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| クラーク | セレ | 一塁手 | — | 38 | アプリで見る |
| 山中 稜真 | 覚醒 | 一塁手 | — | 37 | アプリで見る |
| 山﨑 颯一郎 | 通常 | 中継ぎ | — | 37 | アプリで見る |
| 曽谷 龍平 | 通常 | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 若月 健矢 | 通常 | 捕手 | — | 37 | アプリで見る |
| 野口 智哉 | 通常 | 二塁手 | — | 36 | アプリで見る |
楽天(6枚)
| 選手名 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中村 紀洋 | セレ | 三塁手 | — | 37 | アプリで見る |
| 繁永 晟 | 覚醒 | 三塁手 | — | 36 | アプリで見る |
| 加治屋 蓮 | 通常 | 中継ぎ | — | 37 | アプリで見る |
| 太田 光 | 通常 | 捕手 | — | 36 | アプリで見る |
| 荘司 康誠 | 通常 | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 黒川 史陽 | 通常 | 二塁手 | — | 37 | アプリで見る |
埼玉西武(6枚)
| 選手名 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西口 文也 | セレ | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 仲三 優太 | 覚醒 | 左翼手 | — | 35 | アプリで見る |
| 古賀 悠斗 | 通常 | 捕手 | — | 37 | アプリで見る |
| 渡邉 勇太朗 | 通常 | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 滝澤 夏央 | 通常 | 二塁手 | — | 37 | アプリで見る |
| 篠原 響 | 通常 | 中継ぎ | — | 37 | アプリで見る |
千葉ロッテ(6枚)
| 選手名 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榎本 喜八 | セレ | 一塁手 | — | 39 | アプリで見る |
| 櫻井 ユウヤ | 覚醒 | 三塁手 | — | 36 | アプリで見る |
| 佐藤 都志也 | 通常 | 捕手 | — | 38 | アプリで見る |
| 小川 龍成 | 通常 | 二塁手 | — | 37 | アプリで見る |
| 廣池 康志郎 | 通常 | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 澤田 圭佑 | 通常 | 中継ぎ | — | 38 | アプリで見る |
阪神タイガース(6枚)
| 選手名 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 呉 昇桓 | セレ | 抑え | — | 38 | アプリで見る |
| 嶋村 麟士朗 | 覚醒 | 捕手 | — | 35 | アプリで見る |
| 中野 拓夢 | 通常 | 二塁手 | — | 38 | アプリで見る |
| 及川 雅貴 | 通常 | 中継ぎ | — | 38 | アプリで見る |
| 坂本 誠志郎 | 通常 | 捕手 | — | 37 | アプリで見る |
| 才木 浩人 | 通常 | 先発 | — | 39 | アプリで見る |
横浜DeNA(6枚)
| 選手名 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 主浩 | セレ | 抑え | — | 39 | アプリで見る |
| 深沢 鳳介 | 覚醒 | 先発 | — | 37 | アプリで見る |
| 中川 虎大 | 通常 | 中継ぎ | — | 38 | アプリで見る |
| 平良 拳太郎 | 通常 | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 松尾 汐恩 | 通常 | 捕手 | — | 37 | アプリで見る |
| 牧 秀悟 | 通常 | 二塁手 | — | 39 | アプリで見る |
読売ジャイアンツ(6枚)
| 選手名 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 川上 哲治 | セレ | 一塁手 | — | 39 | アプリで見る |
| 小濱 佑斗 | 覚醒 | 遊撃手 | — | 36 | アプリで見る |
| 井上 温大 | 通常 | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 大城 卓三 | 通常 | 捕手 | — | 37 | アプリで見る |
| 浦田 俊輔 | 通常 | 二塁手 | — | 37 | アプリで見る |
| 田中 瑛斗 | 通常 | 中継ぎ | — | 37 | アプリで見る |
中日ドラゴンズ(6枚)
| 選手名 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロドリゲス | セレ | 中継ぎ | — | 38 | アプリで見る |
| 花田 旭 | 覚醒 | 中堅手 | — | 36 | アプリで見る |
| 田中 幹也 | 通常 | 二塁手 | — | 37 | アプリで見る |
| 石伊 雄太 | 通常 | 捕手 | — | 37 | アプリで見る |
| 金丸 夢斗 | 通常 | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 齋藤 網記 | 通常 | 中継ぎ | — | 37 | アプリで見る |
広島東洋カープ(6枚)
| 選手名 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永川 勝浩 | セレ | 中継ぎ | — | 38 | アプリで見る |
| 斉藤 優汰 | 覚醒 | 先発 | — | 36 | アプリで見る |
| 岡本 駿 | 通常 | 先発 | — | 38 | アプリで見る |
| 持丸 泰輝 | 通常 | 捕手 | — | 36 | アプリで見る |
| 菊池 涼介 | 通常 | 二塁手 | — | 37 | アプリで見る |
| 髙 太一 | 通常 | 中継ぎ | — | 38 | アプリで見る |