ゲレーロ(プロスピA)
プロスピAのゲレーロ(千葉ロッテ・中日ドラゴンズ・読売ジャイアンツ)の選手カード13枚を掲載。2017S1〜2025S2の能力値・ポジション・特殊能力を確認できます。
- 区分
- 野手・投手
- 所属球団
- 千葉ロッテ、中日ドラゴンズ、読売ジャイアンツ
- 収録シリーズ
- 2017S1、2017S2、2018S1、2018S2、2019S1、2019S2、2022S1、2022S2、2024S2、2025S1、2025S2
- カード数
- 13枚
カード一覧
野手カード(8枚)
| シリーズ | 球団 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | ミート | パワー | 走力 | 肩力 | 特殊能力 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024S2 | 中日ドラゴンズ | OB | 左翼手 | 4,700 | 35 | 74 | 85 | 62 | 77 | 超パワーヒッター、連発・改、ローボールヒッター | アプリで見る |
| 2019S2 | 読売ジャイアンツ | 通常 | 左翼手 | 3,200 | 27 | 62 | 81 | 60 | 77 | 超パワーヒッター、プルヒッター・改、代打 | アプリで見る |
| 2019S1 | 読売ジャイアンツ | 通常 | 左翼手 | 3,100 | 26 | 65 | 80 | 60 | 77 | 超パワーヒッター、プルヒッター、初球 | アプリで見る |
| 2018S2 | 読売ジャイアンツ | 通常 | 左翼手 | 2,900 | 26 | 70 | 83 | 62 | 77 | 超パワーヒッター、プルヒッター・改、初球 | アプリで見る |
| 2018S1 | 読売ジャイアンツ | 通常 | 左翼手 | 2,800 | 26 | 74 | 85 | 62 | 77 | 超パワーヒッター、連発、ローボールヒッター | アプリで見る |
| 2017S2 | 中日ドラゴンズ | 通常 | 左翼手 | 2,600 | 25 | 70 | 84 | 62 | 77 | 超パワーヒッター、プルヒッター、初球 | アプリで見る |
| 2017S1 | 中日ドラゴンズ | 通常 | 三塁手 | 2,500 | 23 | 54 | 80 | 62 | 77 | 超パワーヒッター、プルヒッター | アプリで見る |
| 2017S1 | 中日ドラゴンズ | セレ | 三塁手 | 2,600 | 24 | 60 | 82 | 63 | 77 | 超パワーヒッター、プルヒッター | アプリで見る |
投手カード(5枚)
| シリーズ | 球団 | 種別 | ポジション | Sp | コスト | 球速 | 球威 | 制球 | スタミナ | 特殊能力 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025S2 | 千葉ロッテ | 通常 | 中継ぎ | 5,000 | 35 | 163km/h | 74 | 62 | 62 | 超豪速球、ノビ・改、荒れ球 | アプリで見る |
| 2025S1 | 千葉ロッテ | セレ | 中継ぎ | 5,000 | 36 | 163km/h | 77 | 63 | 63 | 超豪速球、ノビ、対ランナー | アプリで見る |
| 2022S2 | 千葉ロッテ | 通常 | 中継ぎ | 4,100 | 32 | 163km/h | 78 | 69 | 63 | 超豪速球、奪三振・改、ノビ | アプリで見る |
| 2022S1 | 千葉ロッテ | 通常 | 中継ぎ | 4,000 | 31 | 163km/h | 76 | 69 | 63 | 超豪速球、奪三振、ノビ | アプリで見る |
| 2022S1 | 千葉ロッテ | 覚醒 | 中継ぎ | 3,900 | 30 | 163km/h | 76 | 59 | 63 | 超豪速球、奪三振、荒れ球 | アプリで見る |